Basket Nymburk
BK Olomoucko :http://bit.ly/olomoucko
BK Pardubice
BK Děčín
USK Praha
BC Kolín
BK Opava
Basketball Brno : http://bit.ly/basketbrno
Basketbal Svitavy
Sluneta Ústí nad Labem : http://bit.ly/slunetausti
Předchozí zápas

vs.

NH Ostrava
USK
89
:
91
2. zápas před kola play off
11.04.2022, 17:30, hala Tatran

Tabulka NBL
Vysvětlivky: OZ - Odehrané zápasy
# | Tým | OZ | Body |
---|---|---|---|
1 | ERA Basketball Nymburk | 22 | 100.0 |
2 | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22 | 72.7 |
3 | BK ARMEX Děčín | 22 | 63.6 |
4 | BK JIP Pardubice | 22 | 59.1 |
5 | Olomoucko | 22 | 59.1 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 59.1 |
7 | BK Opava | 22 | 45.5 |
8 | Basket Brno | 22 | 36.4 |
9 | USK Praha | 22 | 31.8 |
10 | GEOSAN Kolín | 22 | 31.8 |
11 | NH Ostrava | 22 | 27.3 |
12 | Královští sokoli | 22 | 13.6 |
